組織体制図
職員名簿
| 所属・職名 | 氏名 |
|---|---|
| 理事長 | 西本 清一 |
| 副理事長 | 馬屋原 宏 |
| 理事(研究マネジメント統括) | 吉田 佳一 |
経営企画室
| 所属・職名 | 氏名 |
|---|---|
| 経営企画室長 | (理事 副理事長 馬屋原 宏 兼職) |
| 経営企画課長・ネットワーク管理者 兼職 | 日野 正彰 |
| 企画係長 | 小野 洋 |
| 総務係長・ネットワーク管理担当係長 兼職 | 佐藤 孝 |
| 総務担当係長 | (アライアンス推進係長 市川 貴之 兼職) |
研究室
| 所属・職名 | 氏名 | 専門技術分野 |
|---|---|---|
| 理事・研究室長 | 中村 俊博 | 表面処理 |
知恵産業融合センター(知恵産業推進グループ・アライアンス推進グループ)
| 所属・職名 | 氏名 | 専門技術分野 |
|---|---|---|
| 副室長(知恵産業融合センター長事務取扱)・アライアンス推進グループ長事務取扱 | 廣岡 青央 | バイオ・食品・醸造 |
| 研究フェロー | 杉浦和明 | 染色加工 |
| 知恵産業推進グループ長 | 比嘉 明子 | デザイン |
| ( 材料・素材技術グループ長 仙波 健 兼職) | プラスチック | |
| ( 加工・製造技術グループ長 廣澤 覚 兼職) | 製織・DX | |
| ( 製品化・人材育成支援グループ長 浅井 亮太 兼職) | デザイン | |
| ( 製品化・人材育成支援グループ 伝統産業技術後継者育成担当課長 橘 洋一 兼職) | 塗装・漆工 | |
| (プロジェクト推進室 プロジェクト推進統括 名所高一 兼職) | 製織・DX | |
| 知恵産業推進係長・アライアンス推進グループ兼職 | 松川 美穂 | - |
| アライアンス推進係長 | 市川 貴之 | - |
| ユニットリーダー | 松原 剛 | デザイン |
| ユニットリーダー | 上坂貴宏 | 染色加工 |
| ユニットリーダー | ( 加工・製造技術グループ 山本 貴代 兼職) | 表面処理 |
| 竹浪祐介 | デザイン | |
| 松田なつみ | デザイン | |
| 沖田 実嘉子 | デザイン | |
| 荒木 あや子 | - | |
| 藤村 英治 | 染色加工 | |
| (経営企画室 企画係長 小野 洋 兼職) | - |
産業技術支援センター
| 所属・職名 | 氏名 | 専門技術分野 |
|---|---|---|
| 副室長(産業技術支援センター長事務取扱) | 𠮷󠄀村 央 | 染色加工 |
産業技術支援センター 材料・素材技術グループ
| 所属・職名 | 氏名 | 専門技術分野 |
|---|---|---|
| 材料・素材技術グループ長 | 仙波 健 | プラスチック |
| ユニットリーダー | 高石大吾 | 陶磁器・ファインセラミックス |
| ユニットリーダー | 伊藤 彰浩 | プラスチック |
| 稲田 博文 | 陶磁器・ファインセラミックス | |
| 井内俊文 | 染色加工 | |
| 荒川 裕也 | 陶磁器・ファインセラミックス | |
| 鈴木芳直 | 陶磁器・ファインセラミックス | |
| 大藏要 | 表面処理 | |
| 小濱和之 | 金属 | |
| 野口 広貴 | プラスチック | |
| 横田 久幸 | - |
産業技術支援センター 加工・製造技術グループ
| 所属・職名 | 氏名 | 専門技術分野 |
|---|---|---|
| 加工・製造技術グループ長 | 廣澤 覚 | 製織・DX |
| ユニットリーダー | 泊直宏 | バイオ・食品・醸造 |
| ユニットリーダー | 山本 貴代 | 表面処理 |
| ユニットリーダー | 本田元志 | 製織・DX |
| 高阪千尋 | バイオ・食品・醸造 | |
| 小田 明佳 | 製織・DX | |
| 丸岡智樹 | 金属 | |
| 岩﨑健太 | 製織・DX | |
| 塩見昌平 | 金属 | |
| 緒方規矩也 | 染色加工 | |
| 紺野祥岐 | 表面処理 | |
| 山梨 眞生 | 金属 | |
| 籔内 快 | 染色加工 | |
| 花井 宏旭 | 製織・DX |
産業技術支援センター 製品化・人材育成支援グループ
| 所属・職名 | 氏名 | 専門技術分野 |
|---|---|---|
| 製品化・人材育成支援グループ長 | 浅井 亮太 | デザイン |
| 伝統産業技術後継者育成担当課長 | 橘 洋一 | 塗装・漆工 |
| ユニットリーダー | 島村哲朗 | プラスチック |
| ユニットリーダー | 南 秀明 | 金属 |
| ユニットリーダー | 仮屋 昭博 | 製織・DX |
| ユニットリーダー | 和田 潤 | バイオ・食品・醸造 |
| 津村 幸夫 | 染色加工 | |
| 小川 賢 | 染色加工 | |
| 岡崎 友紀 | 陶磁器・ファインセラミックス | |
| 清野 珠美 | バイオ・食品・醸造 | |
| 田中 秀典 | バイオ・食品・醸造 | |
| (知恵産業融合センター(知恵産業推進グループ) 松原 剛 兼職) | デザイン | |
| (知恵産業融合センター(知恵産業推進グループ) 松田なつみ 兼職) | デザイン | |
| (知恵産業融合センター(知恵産業推進グループ) 沖田 実嘉子 兼職) | デザイン | |
| (知恵産業融合センター(知恵産業推進グループ) 藤村 英治 兼職) | 染色加工 | |
| ( 材料・素材技術グループ 井内俊文 兼職) | 染色加工 | |
| ( 材料・素材技術グループ 荒川 裕也 兼職) | 陶磁器・ファインセラミックス | |
| ( 材料・素材技術グループ 鈴木芳直 兼職) | 陶磁器・ファインセラミックス | |
| ( 加工・製造技術グループ 高阪千尋 兼職) | バイオ・食品・醸造 | |
| ( 加工・製造技術グループ 本田元志 兼職) | 製織・DX | |
| ( 加工・製造技術グループ 丸岡智樹 兼職) | 金属 | |
| ( 加工・製造技術グループ 緒方規矩也 兼職) | 染色加工 | |
| ( 加工・製造技術グループ 紺野祥岐 兼職) | 表面処理 |
プロジェクト推進室
バイオ計測センタープロジェクト
| 所属・職名 | 氏名 | 専門技術分野 |
|---|---|---|
| バイオ計測センター プロジェクトリーダー | ( 加工・製造技術グループ 泊直宏 兼職) | バイオ・食品・醸造 |
| 𡈽田 梨江子 | - | |
| 門野 純一郎 | 金属 | |
| ( 加工・製造技術グループ 高阪千尋 兼職) | バイオ・食品・醸造 | |
| ( 製品化・人材育成支援グループ 島村哲朗 兼職) | プラスチック | |
| ( 製品化・人材育成支援グループ 南 秀明 兼職) | 金属 | |
| ( 製品化・人材育成支援グループ 小川 賢 兼職) | 染色加工 |
リブランディングプロジェクトチーム
| 所属・職名 | 氏名 | 専門技術分野 |
|---|---|---|
| チームリーダー | ( 加工・製造技術グループ 山本 貴代 兼職) | 表面処理 |
| (知恵産業融合センター(知恵産業推進グループ) 沖田 実嘉子 兼職) | デザイン | |
| ( 製品化・人材育成支援グループ 清野 珠美 兼職) | バイオ・食品・醸造 | |
| ( 材料・素材技術グループ 野口 広貴 兼職) | プラスチック | |
| (知恵産業融合センター(知恵産業推進グループ) 松田なつみ 兼職) | デザイン | |
| ( 加工・製造技術グループ 丸岡智樹 兼職) | 金属 | |
| 事務局 | (知恵産業融合センター(知恵産業推進グループ) 知恵産業推進係長兼職 松川 美穂 兼職) | - |
| 事務局 | (知恵産業融合センター(アライアンス推進グループ) 荒木 あや子 兼職) | - |