蛍光X線分析装置
- 
										試験・分析の依頼※ 研究員が測定し、結果をお渡しいたします。
| 機種名 | 蛍光X線分析装置 | 
|---|---|
| 形式 | ZSX primusⅣ | 
| 写真 |   ×   クリックで拡大します。   ×   クリックで拡大します。 | 
| 仕様 | 
 | 
| 機器説明 | 波長分散型蛍光X線分析装置は試料表面にX線を照射し、発生した蛍光X線スペクトルを分光結晶により分光し、得られた蛍光X線スペクトルの波長及びスペクトルの強度から元素選別を行いながら試料中の含有元素を定性分析及び定量分析ができる分析装置です。 | 
| 使用料・手数料 | 相談時に確認 | 
| 配置場所 | 202 X線機器分析室 | 
| 機器の状況 | 利用については要相談※原則職員が操作 | 
| 測定事例 | 
総合相談窓口
相談内容に応じて担当をご紹介いたします。お気軽にご相談ください。
その他のご相談・ご依頼について
						機器利用のご相談に限らず、伝統産業から先進産業までものづくりに関することなら何でもご相談ください。
						製品の開発・改良、製造工程、品質管理などの技術相談に各分野の研究員がお応えします。
						構想段階のお悩みや小さな不具合など、どんなことでもかまいません。お気軽にお声がけください。
					
 
									
								 
									
								 
									
								