開催概要(令和6年度)
対象者 | 企業技術者、大学の研究者など機器を用いた材料分析法を基礎から学びたい方 分析は外部委託しているが、測定原理から学びたい方 測定経験はあるが、前処理及び測定法などを再確認したい方 など |
---|---|
会場 | (地独)京都市産業技術研究所 |
受講料 | 無料 |
実施方法 | 対面形式(講義及び実習)及び Zoom による Web 形式(講義のみ) |
定員 | ・講義及び実習(対面形式):5 ~ 10名 |
研修内容及びスケジュール
材料組成分析 シリーズ
回数 | 開催予定 | 講座名 | お申込み |
---|---|---|---|
1 | 令和6年6月26日 | 受付終了 | |
2 | 令和6年7月24日 | 受付終了 | |
3 | 令和6年8月7日 | 受付終了 | |
4 | 令和6年9月25日 | 受付終了 |
材料物性評価シリーズ
回数 | 開催予定 | 講座名 | お申込み |
---|---|---|---|
5 | 令和6年10月2日 | 受付終了 | |
6 | 令和6年11月6日 | 受付終了 | |
7 | 令和6年12月4日 | 受付終了 | |
8 | 令和7年1月 | フラッシュ法熱測定 | - |
微量分析シリーズ
回数 | 開催予定 | 講座名 | お申込み |
---|---|---|---|
9 | 令和7年2月 | イオンクロマトグラフ法(IC) | - |
10 | 令和7年3月 | ICP発光分析法、ICP質量分析法 | - |
- 過去の実施状況
令和5年度
令和5年度チラシ素材・粉体特性評価シリーズ
回数
開催予定
講座名
1
令和5年6月30日
2
令和5年7月10日
3
令和5年8月31日
4
令和5年9月28日
5
令和5年10月26日
表面・断面観察シリーズ回数
開催予定
講座名
6
令和5年11月16日
7
令和5年12月7日
8
令和6年1月19日
微量分析シリーズ回数
開催予定
講座名
9
令和6年2月8日
10
令和6年3月7日
お問い合わせ
評価技術講習会に関するお問い合わせは、担当:南・島村・岡野宛にお問い合わせください。