定性分析 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
化学分析 | ― | 1成分 | 2,350 | 1,880 |
分光分析 | 成分を指定した場合 | 1成分 | 2,790 | 2,510 |
分光分析 | 成分を指定しない場合 | 1試料 | 6,280 | 6,280 |
分離分析 | 成分を指定した場合 | 1成分 | 3,660 | 3,140 |
分離分析 | 成分を指定しない場合 | 1試料 | 6,360 | 5,650 |
その他の分析 | ― | 1成分 | 3,050 | 2,510 |
定性分析前処理 | ― | 1件30分までごと | 1,910 | 1,880 |
定量分析 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
工業用排水分析及びめっき液分析 | ― | 1成分 | 3,400 | 2,510 |
金属分析 | ― | 1成分 | 3,050 | 2,510 |
窯業分析 | ― | 1成分 | 4,370 | 3,770 |
無機材料 炭素分析【基本料】 | ― | 1件 | 6,700 | 6,700 |
無機材料 炭素分析【測定料】 | ― | 1成分 | 2,510 | 2,510 |
無機材料 硫黄分析【基本料】 | ― | 1件 | 6,700 | 6,700 |
無機材料 硫黄分析【測定料】 | ― | 1成分 | 2,510 | 2,510 |
無機材料 酸素分析【基本料】 | ― | 1件 | 8,870 | 6,700 |
無機材料 酸素分析【測定料】 | ― | 1成分 | 4,990 | 3,770 |
無機材料 窒素分析【基本料】 | ― | 1件 | 8,870 | 6,700 |
無機材料 窒素分析【測定料】 | ― | 1成分 | 4,990 | 3,770 |
無機材料 水素分析【基本料】 | ― | 1件 | 8,870 | 6,700 |
無機材料 水素分析【測定料】 | ― | 1成分 | 4,990 | 3,770 |
食品分析 食品一般分析 | ― | 1成分 | 3,930 | 2,720 |
食品分析 酵素力測定 | ― | 1項目 | 5,650 | 3,770 |
繊維材料分析 | ― | 1成分 | 3,050 | 2,720 |
イオンクロマトグラフ分析【基本料】 | ― | 1測定 | 7,530 | 7,530 |
イオンクロマトグラフ分析【測定料】 | ― | 1成分 | 2,510 | 2,510 |
ICP発光分析【基本料】 | ― | 1測定 | 6,740 | 6,740 |
ICP発光分析【測定料】 | ― | 1成分 | 3,380 | 3,380 |
ICP質量分析法【基本料】 | ― | 1測定 | 10,370 | 10,370 |
ICP質量分析法【測定料】 | ― | 1成分 | 5,040 | 5,040 |
ICP質量分析法(特殊測定)【測定料】 | ― | 1成分 | 7,590 | 7,590 |
その他の分析 | ― | 1成分 | 3,140 | 3,140 |
定量分析前処理 | ― | 1件30分までごと | 1,880 | 1,880 |
半定量分析 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
プラズマ発光分光分析法 | ― | 1試料 | 9,260 | 8,380 |
ICP質量分析法 | ― | 1試料 | 10,370 | 10,370 |
蛍光エックス線オーダー分析法 | ― | 1試料 | 6,500 | 6,280 |
エネルギー分散型蛍光エックス線分析(通常測定)【基本料】 | ― | 1試料 | 3,670 | 3,000 |
エネルギー分散型蛍光エックス線分析(特殊測定)【測定料】 | ヘリウムガス置換、真空を要する場合 | 1試料 | 1,230 | 1,000 |
半定量分析前処理 | ― | 1件30分までごと | 1,880 | 1,880 |
ゼータ電位測定 粒子分散サンプル | ― | 1試料 | 7,950 | 7,950 |
ゼータ電位測定 平板状サンプル | ― | 1試料 | 9,950 | 9,950 |
物性試験 |
金属材料試験 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
強度試験(引っ張り、抗折、圧縮及び曲げ) | ― | 1測定 | 2,130 | 1,880 |
強度試験(耐力) | ― | 1測定 | 2,990 | 2,820 |
強度試験(荷重変形) | ― | 1測定 | 1,360 | 1,360 |
疲労試験 | 引っ張り、圧縮及び曲げに係るものに限る | 1測定 | 4,710円。ただし、試験に要する時間が1時間を超えるときは、超える時間1時間までごとに1,040円を加えた額 | 4,710円。ただし、試験に要する時間が1時間を超えるときは、超える時間1時間までごとに1,040円を加えた額 |
硬さ試験(ブリネル、ロックウェル、ビッカース) | ― | 1試料 | 1,790 | 1,250 |
硬さ試験(マイクロビッカース) | ― | 1試料 | 1,880 | 1,880 |
硬さ試験(硬さ分布) | ― | 1試料10測定まで | 5,650円。ただし、10測定を超えるときは、超える測定1測定ごとに460円を加えた額 | 3,770円。ただし、10測定を超えるときは、超える測定1測定ごとに310円を加えた額 |
有機材料試験(繊維に係るものを除く。) |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
硬さ | ― | 1条件5測定までごと | 2,670 | 1,780 |
衝撃 | ― | 1条件5測定までごと | 4,710 | 3,140 |
引っ張り(室温) | ― | 1条件5測定までごと | 4,710 | 3,140 |
引っ張り(室温以外) | ― | 1条件5測定までごと | 7,530 | 5,020 |
その他の試験 | ― | 1条件5測定までごと | 4,710 | 3,140 |
塗料塗膜試験 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
促進耐候性 | ― | 1条件 | 15,070円。ただし、試験に要する時間が100時間を超えるときは、超える時間20時間までごとに1,870円を加えた額 | 10,050円。ただし、試験に要する時間が100時間を超えるときは、超える時間20時間までごとに1,250円を加えた額 |
塗膜の物性 | ― | 1試料 | 2,610 | 2,610 |
その他の試験 | ― | 1試料 | 3,140 | 3,140 |
窯業材料試験 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
粒度分布測定 | ― | 1試料 | 6,280 | 6,280 |
曲げ試験 | ― | 1件 | 3,140 | 3,140 |
吸水試験 | ― | 1試料 | 2,780 | 2,510 |
その他の試験 | ― | 1試料 | 3,050 | 2,720 |
表面処理試験 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
塩水噴霧試験及びキャス試験 | ― | 1試料 | 2,090円。ただし、試験に要する時間が24時間を超えるときは、超える時間24時間までごとに680円を加えた額 | 2,090円。ただし、試験に要する時間が24時間を超えるときは、超える時間24時間までごとに680円を加えた額 |
厚さ(顕微鏡) | ― | 1視野 | 5,650 | 3,770 |
熱特性測定 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
熱分析(摂氏1,000度以下の場合) | 示差熱分析、熱重量測定及び熱膨張測定によるものに限る。 | 1測定 | 7,170 | 6,280 |
熱分析(摂氏1,000度を超え摂氏1,400度以下の場合) | 示差熱分析、熱重量測定及び熱膨張測定によるものに限る。 | 1測定 | 13,610 | 13,610 |
熱拡散率測定 | ― | 1測定 | 10,390 | 10,390 |
熱伝導率測定 | ― | 1測定 | 16,630 | 16,630 |
放射率測定 | ― | 1測定 | 10,390 | 10,390 |
電気試験 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
電気特性(電気特性試験) | ― | 1件 | 1,410 | 940 |
環境試験(振動試験) | ― | 1試料1時間までごと | 2,790 | 2,610 |
各種物性試験 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
エックス線回折(一般測定) | ― | 1測定 | 3,140 | 3,140 |
エックス線回折(微小部測定) | ― | 1測定 | 10,470円。ただし、試験に要する時間が1時間を超えるときは、超える時間30分までごとに5,230円を加えた額 | 10,470円。ただし、試験に要する時間が1時間を超えるときは、超える時間30分までごとに5,230円を加えた額 |
エックス線回折(定性分析) | ― | 1試料 | 5,230 | 5,230 |
流動試験(キャピログラフ) | ― | 1測定 | 5,020 | 5,020 |
微生物試験 | ― | 1件 | 5,650 | 3,770 |
ペーハー電気伝導度試験 | ― | 1試料 | 1,300 | 1,040 |
グロー放電発光分光分析【基本料】 | ― | 1件 | 7,310 | 5,010 |
グロー放電発光分光分析【測定料】 | ― | 1測定30分までごと | 3,660 | 2,510 |
グロー放電発光分光分析(特殊測定)【測定料】 | アルゴンガス5%酸素混合ガスを要する場合 | 1測定30分までごと | 6,390 | 4,380 |
電子線マイクロアナライザー【基本料】 | ― | 1件 | 6,940 | 6,280 |
電子線マイクロアナライザー【二次電子像】 | ― | 1視野 | 4,630 | 4,190 |
電子線マイクロアナライザー【特性エックス線像】 | ― | 1視野1成分 | 2,310 | 2,090 |
電子線マイクロアナライザー【点分析及び線分析】 | ― | 1視野1成分 | 4,630 | 4,190 |
エックス線光電子分光分析【基本料】 | ― | 1試料 | 15,700 | 10,470 |
エックス線光電子分光分析【定性分析(ワイドスキャン)】 | ― | 1測定 | 9,420 | 6,280 |
エックス線光電子分光分析【状態分析(ナロースキャン)】 | ― | 1チャート | 9,420 | 6,280 |
エックス線CT測定(高出力型エックス線CT測定) | ― | 1測定30分までごと | 5,230 | 5,230 |
エックス線CT測定(高出力型エックス線CT、透過像測定) | ― | 1件30分までごと | 2,910 | 2,910 |
エックス線CT測定(高分解能型エックス線CT測定) | ― | 1測定1時間までごと | 15,700 | 15,700 |
エックス線CT測定(画像処理) | ― | 1測定30分までごと | 3,050 | 2,610 |
顕微鏡による分析、解析、定又は検査 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
電子顕微鏡【基本料】 | ― | 1試料 | 6,280 | 6,280 |
電子顕微鏡【二次電子像及び反射電子像】 | ― | 1視野 | 4,190 | 4,190 |
電子顕微鏡【特性エックス線像】 | ― | 1視野1成分 | 3,130 | 2,090 |
電子顕微鏡【点分析及び線分析】 | ― | 1視野1成分 | 4,190 | 4,190 |
電界放射型走査電子顕微鏡【基本料】 | ― | 1試料 | 15,700 | 10,470 |
電界放射型走査電子顕微鏡【二次電子像及び反射電子像】 | ― | 1視野 | 12,570 | 8,380 |
レーザー顕微鏡(観察像) | ― | 1視野 | 5,020 | 5,020 |
レーザー顕微鏡(表面粗さ解析) | ― | 1測定 | 8,380 | 8,380 |
光学顕微鏡 | ― | 1視野 | 2,820円。ただし、1視野を超えるときは、超える視野1視野ごとに1,870円を加えた額 | 1,880円。ただし、1視野を超えるときは、超える視野1視野ごとに1,250円を加えた額 |
金属顕微鏡 | ― | 1視野 | 3,770円。ただし、1視野を超えるときは、超える視野1視野ごとに1,880円を加えた額 | 3,770円。ただし、1視野を超えるときは、超える視野1視野ごとに1,880円を加えた額 |
デジタル顕微鏡 | ― | 1視野 | 780 | 520 |
繊維製品に係る試験 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
はっ水度 | ― | 1点 | 1,560 | 1,040 |
長さ | ― | 1点 | 1,560 | 1,040 |
重さ | ― | 1点 | 1,560 | 1,040 |
厚さ | ― | 1点 | 1,560 | 1,040 |
密度 | ― | 1成分 | 1,870 | 1,250 |
より数及びより縮み率 | ― | 1成分 | 1,560 | 1,040 |
番手及び繊度 | ― | 1成分 | 1,560 | 1,040 |
繊維鑑別 | ― | 1成分 | 1,560 | 1,040 |
混用率 | ― | 1成分 | 1,560 | 1,040 |
風合い測定(KES) | ― | 1項目 | 2,040 | 1,360 |
通気度 | ― | 1点 | 1,720 | 1,150 |
剛軟度 | ― | 1成分 | 1,730 | 1,360 |
防しわ性(モンサント法) | ― | 1成分 | 1,730 | 1,570 |
破裂強さ(ミューレン形法) | ― | 1点 | 1,730 | 1,570 |
寸法変化(浸せき処理) | 常温水浸せき法、沸騰水浸せき法及び浸透浸せき法によるものに限る。 | 1試料 | 2,040 | 1,360 |
寸法変化(洗濯処理・洗濯試験機法) | ― | 1件 | 2,040円に1試料ごとに1,400円を加えた額 | 1,360円に1試料ごとに940円を加えた額 |
寸法変化(洗濯処理・ワッシャ法) | ― | 1件 | 2,040円に試料の数を乗じて得た額に、当該試料の重量の合計1.36キログラムまでごとに4,080円を加えた額 | 1,360円に試料の数を乗じて得た額に、当該試料の重量の合計1.36キログラムまでごとに2,720円を加えた額 |
寸法変化(洗濯処理・家庭用電気洗濯機法) | ― | 1件 | 2,040円に試料の数を乗じて得た額に、当該試料の重量の合計1キログラムまでごとに1,400円を加えた額 | 1,360円に試料の数を乗じて得た額に、当該試料の重量の合計1キログラムまでごとに940円を加えた額 |
寸法変化(プレス処理) | ― | 10試料まで | 2,040円。ただし、10試料を超えるときは、超える試料10試料までごとに1,400円を加えた額 | 1,360円。ただし、10試料を超えるときは、超える試料10試料までごとに940円を加えた額 |
寸法変化(ドライクリーニング処理) | ― | 1件 | 2,040円に試料の数を乗じて得た額に、当該試料の重量の合計0.2キログラムまでごとに4,080円を加えた額 | 1,360円に試料の数を乗じて得た額に、当該試料の重量の合計0.2キログラムまでごとに2,720円を加えた額 |
はつ油性 | ― | 1試料 | 1,730 | 1,570 |
引き裂き強さ(ペンジュラム法) | ― | 1成分 | 1,730 | 1,460 |
摩耗強さ(ユニバーサル形法) | ― | 1成分 | 2,170 | 1,880 |
水分率 | ― | 1点 | 2,040 | 1,360 |
結節強さ | ― | 1点 | 2,350 | 1,570 |
滑脱抵抗力(糸引き抜き法) | ― | 1成分 | 2,350 | 1,570 |
滑脱抵抗力(縫い目滑脱法) | ― | 1成分 | 3,910 | 2,610 |
織り縮み率 | ― | 1成分 | 1,730 | 1,570 |
引っ張り強さ及び伸び率 | ― | 1成分 | 2,350 | 1,570 |
伸長率及び伸長弾性率 | ― | 1成分 | 2,350 | 1,570 |
染料部属の判定 | ― | 1成分 | 3,710 | 2,510 |
染色物に係る試験 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
堅ろう度(耐光) | ― | 1点10時間までごと | 1,410 | 940 |
堅ろう度(その他) | ― | 1点 | 1,230 | 1,150 |
堅ろう度(堅ろう度試験前処理) | ― | 1点 | 930 | 620 |
光学測定 | ― | 1項目 | 3,350 | 3,350 |
その他の物性試験前処理 | ― | 1件30分までごと | 1,890 | 1,880 |
鑑定、検定又は調査 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
故障鑑定 | ― | 1点30分までごと | 2,060 | 1,570 |
組織 | ― | 1件8×8けい | 1,560 | 1,040 |
その他の検定又は調査 | ― | 1件1時間までごと | 3,050 | 2,090 |
デザインの作成、製図又は設計 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
デザインの作成、製図又は設計 | ― | 1件1時間までごと | 3,200 | 2,610 |
研究、製作又は特に複雑で長期にわたる試験若しくは調査 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
研究、製作又は特に複雑で長期にわたる試験若しくは調査 | ― | 1件1時間までごと | 4,080 | 2,720 |
加工 |
金属加工 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
金属加工前処理 | ― | 1件30分までごと | 1,880 | 1,880 |
繊維加工 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
精練 | ― | 1試料 | 2,040 | 1,360 |
のり抜き | ― | 1試料 | 2,040 | 1,360 |
漂白 | ― | 1試料 | 2,040 | 1,360 |
浸染 | ― | 1試料 | 2,040 | 1,360 |
な染 | ― | 1試料1工程までごと | 2,040 | 1,360 |
仕上げ | ― | 1試料 | 2,040 | 1,360 |
繊維加工前処理 | ― | 1件30分までごと | 1,880 | 1,880 |
三次元スキャン・モデル造形 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
三次元スキャン | ― | 1測定 | 5,230 | 5,230 |
三次元モデル造形(ラピッドプロトタイピング) | ― | 1件 | 4,710円。ただし、造形に要する時間が1時間を超えるときは、超える時間1時間までごとに1,570円を加えた額 | 4,710円。ただし、造形に要する時間が1時間を超えるときは、超える時間1時間までごとに1,570円を加えた額 |
微細加工 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
集束イオンビーム試料作製装置【基本料】 | ― | 1試料 | 15,700 | 10,470 |
集束イオンビーム試料作製装置【加工】 | ― | 1件1時間までごと | 7,000 | 7,000 |
指導 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
指導 | ― | 1件 | 2,640円。ただし、指導に要する時間が30分未満のときは無料、1時間を超えるときは超える時間30分までごとに1,320円を加えた額 | 2,090円。ただし、指導に要する時間が30分未満のときは無料、1時間を超えるときは超える時間30分までごとに1,040円を加えた額 |
成績書の謄本の発行 |
区分 | 条件 | 単位 | 通常料金(円) | 減免料金(円) |
---|---|---|---|---|
成績書の謄本の発行 | ― | 1通 | 360円。ただし、図面等の添付又は外国語への翻訳を必要とするものについては、実費に相当する額を加えた額 | 360円。ただし、図面等の添付又は外国語への翻訳を必要とするものについては、実費に相当する額を加えた額 |