機器の利用状況
機器名:
(ドロップダウンリストから機器をご選択いただくと、当該機のすでに予約が入っている予約枠がハイライト表示されます。)
読み込み中...◎予約カレンダーの見方
・前半=9:30~13:00 後半=13:00~16:30 終日=9:30~16:30 時間=時間貸し 数字=下表の番号
・仮予約=有料利用者様のご予約は受付可能です。利用をご希望の場合はご相談ください。
・カレンダーの予約枠にカーソルを合わせると、詳細をご確認いただけます。
有料機器
| 番号 | 機器名 | 番号 | 機器名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 液体クロマトグラフ精製装置/AKTA explorer | 11 | キャピラリー電気泳動装置 |
| 2 | 冷却CCD蛍光発光撮影装置/LAS 4000 | 12 | SPR/Biacore |
| 3 | マイクロプレートリーダー | 13 | 微小酵素反応計測装置/ISFET |
| 4 | リアルタイムPCRシステム | 14 | 二次元HPLC アミノ酸及び異性体分析装置 |
| 5 | MALDI/AXIMA | 15 | 大規模タンパク質精製装置/AKTA pilot |
| 6 | 分析用マイクロチップ電気泳動装置/MultiNA | 16 | セルソーター |
| 7 | ナノフロー液体クロマトグラフ/Nexera | 17 | 5Lジャーファーメンター |
| 8 | パックドカラム用ガスクロマトグラフユニット※1 | 18 | 顕微レーザーラマン分析装置 |
| 9 | ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置※2 | 19 | フーリエ変換赤外分光光度計/FTIR |
| 10 | LC/MS/MSシステム |
・機器NO.2(冷却CCD蛍光発光撮影装置)、NO.3(マイクロプレートリーダー)、NO.19(フーリエ変換赤外分光光度計)は時間単位の貸付となります。
※1 現在はパックドカラム仕様とはなっておりません。ご了承ください。
※2 予約が非常に込み合っておりますが、ご希望の条件(連続3日間、〇曜日以外、等)をお知らせいただければ、キャンセルが出た場合ご連絡します。
無料機器
| 番号 | 機器名 | 番号 | 機器名 |
|---|---|---|---|
| 201 | 凍結乾燥機1 | 206 | オートクレーブ |
| 202 | 凍結乾燥機2 | 207 | 超高速万能ホモジナイザー (マイクロテック・ニチオン NS-51) |
| 203 | 低温インキュベーター | ||
| 204 | ロータリーエバポレーター | ||
| 205 | 高速冷却遠心機 |
・上記以外の機器の利用状況は、下記までお問い合わせください。
京都バイオ計測センター TEL: 075-326-6101 E-mail: kist-bic@tc-kyoto.or.jp
