【重要】空調工事に伴う機器設備の貸出停止のお知らせ
平素は、京都バイオ計測センターの利用に格別の御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、空調設備改修工事の実施に伴い、安全確保のため、下記の期間において、当センターが保有する機器および設備の貸出・利用を停止させていただきます。
ご利用をご検討中の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
報道発表資料(PDF)
■ 貸出・利用停止期間
令和7年12月22日(月)~12月26日(金)
・一部機器・設備の利用不可
令和8年2月12日(木)~2月24日(火)
・すべての機器・設備が利用不可
※貸出・利用停止期間中も、上記期間以外の利用予約や各種相談等を受け付けています。
※作業進捗により停止期間が変更となる可能性があります。
■ 対象
<令和7年12月22日(月)~12月26日(金) 利用可否一覧(主なもの)>
| 実験室 | 利用可否 | 主な設置機器 |
| 開放実験室 | 利用不可 | <有料>冷却CCD蛍光発光撮影装置、リアルタイムPCRシステム、フーリエ変換赤外分光高度計 <無料>凍結乾燥機、高速冷却遠心機、オートクレーブ、実験台 |
| 細胞培養室 | 利用不可 | <有料>分析用マイクロチップ電気泳動装置MultiNA、セルソーター <無料>Co2インキュベーター、クリーンベンチ、バイオハザード対策用キャビネット |
| 試験・製造室 | 利用可 | <有料>大規模タンパク質精製装置Akta pilot、ジャーファーメンター、 <無料>ロータリーエバポレーター、振とう培養器、クリーンベンチ、ドラフトチャンバー、実験台 |
| 共通機器室 | 利用不可 | <有料>液体クロマトグラフ精製装置Akta explorer、AXIMA performance(MALDI TOFMS)、ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置(GCMS)、パックドカラム用ガスクロマトグラフユニット(GC)、ナノフロー液体クロマトグラフ分析装置(Nexera)、LC/MS/MSシステム <無料>ドラフトチャンバー、実験台 |
| 実習室 | 利用可 | <無料>送風定温恒湿器、乾熱滅菌器、ドラフトチャンバー、ホモジナイザー、コンビニエバポ、実験台 |
| 機能解析室 | 利用不可 | <有料>SPR(表面プラズモン共鳴)相互作用分析装置、キャピラリー電気泳動、二次元HPLCアミノ酸及び異性体分析装置、顕微レーザーラマン分析装置 <無料>落射蛍光顕微鏡、低温インキュベーター、実験台 |
| 交流室 | 利用可 | - |
※ 上記は主な機器・設備の一覧です。記載のない機器・設備の利用可否についてはお問い合わせください。
<令和8年2月12日(木)~2月24日(火)>
| 全室 | 利用不可 | ー |
■ お問い合わせ
京都バイオ計測センター
TEL:075-326-6101
MAIL:kist-bic@tc-kyoto.or.jp
