手数料の一覧です。
pdfのダウンロードはこちらをクリックしてください。
区分 | 単位 | 手数料 円 | ||||
定性 分析 |
化学分析 | 1成分 | 1,880 | |||
分光分析 | 成分を指定した場合 | 2,510 | ||||
成分を指定しない場合 | 1試料 | 6,280 | ||||
分離分析 | 成分を指定した場合 | 1成分 | 3,140 | |||
成分を指定しない場合 | 1試料 | 5,650 | ||||
その他の分析 | 1成分 | 2,510 | ||||
定性分析前処理 | 1件30分までごと | 1,880 | ||||
定量 分析 |
工業用排水分析及びめっき液分析 | 1成分 | 2,510 | |||
金属分析 | 2,510 | |||||
窯業分析 | 3,770 | |||||
無機材料 炭素分析 |
基本料金 | 1件 | 6,700 | |||
測定料金 | 1成分 | 2,510 | ||||
無機材料 硫黄分析 |
基本料金 | 1件 | 6,700 | |||
測定料金 | 1成分 | 2,510 | ||||
無機材料 酸素分析 |
基本料金 | 1件 | 6,700 | |||
測定料金 | 1成分 | 3,770 | ||||
無機材料 窒素分析 |
基本料金 | 1件 | 6,700 | |||
測定料金 | 1成分 | 3,770 | ||||
無機材料 水素分析 |
基本料金 | 1件 | 6,700 | |||
測定料金 | 1成分 | 3,770 | ||||
食品分析 | 食品一般分析 | 1成分 | 2,720 | |||
酵素力測定 | 1項目 | 3,770 | ||||
繊維材料分析 | 1成分 | 2,720 | ||||
イオンクロマトグラフ分析 | 基本料金 | 1測定 | 7,530 | |||
測定料金 | 1成分 | 2,510 | ||||
その他の分析 | 1成分 | 3,140 | ||||
定量分析前処理 | 1件30分までごと | 1,880 | ||||
半定量 分析 |
プラズマ発光分光分析法 | 1試料 | 8,380 | |||
蛍光エックス線オーダー分析法 | 6,280 | |||||
エネルギー分散型蛍光エックス線分析 | 通常測定(基本料金) | 1試料 | 3,000 | |||
特殊測定(ヘリウムガス置換,真空)を要する場合(追加料金) | 1,000 | |||||
半定量分析前処理 | 1件30分までごと | 1,880 | ||||
物性 試験 |
金属材料試験 | 強度試験 | 引っ張り,抗折,圧縮及び曲げ | 1測定 | 1,880 | |
耐力 | 2,820 | |||||
荷重変形 | 1,360 | |||||
疲労試験(引っ張り,圧縮及び曲げに係るものに限る。) | 4,710円。ただし,試験に要する時間が1時間を超えるときは,超える時間1時間までごとに1,040円を加えた額 | |||||
硬さ試験 | ブリネル,ロックウェル,ビッカース及びショア | 1試料 | 1,250 | |||
マイクロビッカース | 1,880 | |||||
硬さ分布 | 1試料10測定まで | 3,770円。ただし,10測定を超えるときは,超える測定1測定ごとに310円を加えた額 | ||||
シャルピー衝撃試験 | 1測定 | 1,570 | ||||
表面粗さ | 3,770 | |||||
三次元測定 | 3,240 | |||||
その他の試験 | 1試料 | 2,510 | ||||
有機材料試験(繊維に係るものを除く。) | 硬さ | 1条件5測定までごと | 1,780 | |||
衝撃 | 3,140 | |||||
引っ張り | 室温 | 3,140 | ||||
室温以外 | 5,020 | |||||
その他の試験 | 3,140 | |||||
塗料塗膜試験 | 促進耐候性 | 1条件 | 10,050円。ただし,試験に要する時間が100時間を超えるときは,超える時間20時間までごとに1,250円を加えた額 | |||
塗膜の物性 | 1試料 | 2,610 | ||||
その他の試験 | 3,140 | |||||
窯業材料試験 | 粒度分布測定 | 6,280 | ||||
曲げ試験 | 1件 | 3,140 | ||||
吸水試験 | 1試料 | 2,510 | ||||
その他の試験 | 2,720 | |||||
物性 試験 |
表面処理試験 | 塩水噴霧試験及びキャス試験 | 1試料 | 2,090円。ただし,試験に要する時間が24時間を超えるときは,超える時間24時間までごとに680円を加えた額 | ||
厚さ | 顕微鏡 | 1視野 | 3,770 | |||
電解式 | 1成分 | 1,880 | ||||
その他の試験 | 1件 | 2,510 | ||||
熱分析(示差熱分析,熱重量測定及び熱膨張測定によるものに限る。) | 摂氏1,000度以下の場合 | 1測定 | 6,280 | |||
摂氏1,000度を超え摂氏1,400度以下の場合 | 13,610 | |||||
熱拡散率測定 | 1測定 | 10,390 | ||||
熱伝導率測定 | 16,630 | |||||
放射率測定 | 10,390 | |||||
電気試験 | 電気特性 | 抵抗測定 | 1件 | 940 | ||
インピーダンス測定 | 1試料 | 940 | ||||
その他の試験 | 940 | |||||
電磁遮へい特性試験 | 1,880 | |||||
環境試験 | ガス腐食試験 | 濃度が1,000ピーピーエム以下の場合 | 1試料24時間までごと | 2,510 | ||
濃度が1,000ピーピーエムを超え2,000ピーピーエム以下の場合 | 3,770 | |||||
振動試験 | 1試料1時間までごと | 2,610 | ||||
物性 試験 |
エックス線回折 | 一般測定 | 1測定 | 3,140 | ||
微小部測定 | 10,470円。ただし,試験に要する時間が1時間を超えるときは,超える時間30分までごとに5,230円を加えた額 | |||||
定性分析 | 1試料 | 5,230 | ||||
流動試験(キャピログラフ) | 1測定 | 5,020 | ||||
微生物試験 | 1件 | 3,770 | ||||
ペーハー電気伝導度試験 | 1試料 | 1,040 | ||||
グロー放電発光分光分析 | 基本料 | 1件 | 5,010 | |||
測定料金 | 1測定30分までごと | 2,510 | ||||
特殊測定(アルゴンガス5%酸素混合ガス)を要する場合 | 4,380 | |||||
電子線マイクロアナライザー | 基本料 | 1試料 | 6,280 | |||
二次電子像 | 1視野 | 4,190 | ||||
特性エックス線像 | 1視野1成分 | 2,090 | ||||
点分析及び線分析 | 4,190 | |||||
エックス線光電子分光分析 | 基本料 | 1試料 | 10,470 | |||
定性分析(ワイドスキャン) | 1測定 | 6,280 | ||||
状態分析(ナロースキャン) | 1チャート | 6,280 | ||||
エックス線CT測定 | 高出力型エックス線CT測定 | 1測定30分までごと | 5,230 | |||
高分解能型エックス線CT測定 | 1測定1時間までごと | 15,700 | ||||
画像処理 | 1測定30分までごと | 2,610 | ||||
顕微鏡による分析,解析,定又は検査 | 電子顕微鏡 | 基本料 | 1試料 | 6,280 | ||
二次電子像及び反射電子像 | 1視野 | 4,190 | ||||
特性エックス線像 | 1視野1成分 | 2,090 | ||||
点分析及び線分析 | 4,190 | |||||
電界放射型走査電子顕微鏡 | 基本料 | 1試料 | 10,470 | |||
二次電子像及び反射電子像 | 1視野 | 8,380 | ||||
物性 試験 |
顕微鏡による分析,解析,定又は検査 | レーザー顕微鏡 | 観察像 | 1視野 | 5,020 | |
表面粗さ解析 | 1測定 | 8,380 | ||||
走査型プローブ顕微鏡 | 基本料 | 1試料 | 8,380 | |||
表面形状測定 | 1測定 | 12,570 | ||||
光学顕微鏡 | 1視野 | 1,880円。ただし,1視野を超えるときは,超える視野1視野ごとに1,250円を加えた額 | ||||
金属顕微鏡 | 3,770円。ただし,1視野を超えるときは,超える視野1視野ごとに1,880円を加えた額 | |||||
デジタル顕微鏡 | 520 | |||||
繊維製品に係る試験 | はっ水度 | 1点 | 1,040 | |||
長さ | 1,040 | |||||
重さ | 1,040 | |||||
厚さ | 1,040 | |||||
密度 | 1成分 | 1,250 | ||||
より数及びより縮み率 | 1,040 | |||||
番手及び繊度 | 1,040 | |||||
繊維鑑別 | 1,040 | |||||
混用率 | 1,040 | |||||
風合い測定(KES) | 1項目 | 1,360 | ||||
通気度 | 1点 | 1,150 | ||||
剛軟度 | 1成分 | 1,360 | ||||
圧縮率及び圧縮弾性率 | 1,570 | |||||
防しわ性(モンサント法) | 1,570 | |||||
破裂強さ(ミューレン形法) | 1点 | 1,570 | ||||
寸法変化 | 浸せき処理(常温水浸せき法,沸騰水浸せき法及び浸透浸せき法によるものに限る。) | 1試料 | 1,360 | |||
物性 試験 |
繊維製品に係る試験 | 寸法変化 | 洗濯処理 | 洗濯試験機法 | 1件 | 1,360円に1試料ごとに940円を加えた額 |
ワッシャ法 | 1,360円に試料の数を乗じて得た額に,当該試料の重量の合計1.36キログラムまでごとに2,720円を加えた額 | |||||
家庭用電気洗濯機法 | 1,360円に試料の数を乗じて得た額に,当該試料の重量の合計1キログラムまでごとに940円を加えた額 | |||||
プレス処理 | 10試料まで | 1,360円。ただし,10試料を超えるときは,超える試料10試料までごとに940円を加えた額 | ||||
ドライクリーニング処理 | 1件 | 1,360円に試料の数を乗じて得た額に,当該試料の重量の合計0.2キログラムまでごとに2,720円を加えた額 | ||||
はつ油性 | 1試料 | 1,570 | ||||
帯電性(半減期測定法及び摩擦帯電圧測定法によるものに限る。) | 1点 | 1,780 | ||||
引き裂き強さ(ペンジュラム法) | 1成分 | 1,460 | ||||
摩耗強さ(ユニバーサル形法) | 1,880 | |||||
水分率 | 1点 | 1,360 | ||||
結節強さ | 1,570 | |||||
引っ掛け強さ | 1,570 | |||||
滑脱抵抗力 | 糸引き抜き法 | 1成分 | 1,570 | |||
縫い目滑脱法 | 2,610 | |||||
織り縮み率 | 1,570 | |||||
引っ張り強さ及び伸び率 | 1,570 | |||||
伸長率及び伸長弾性率 | 1,570 | |||||
物性 試験 |
繊維製品に係る試験 | 再汚染性 | 1点 | 2,720 | ||
染料部属の判定 | 1成分 | 2,510 | ||||
染色物に係る試験 | 堅ろう度 | 耐光 | 1点10時間までごと | 940 | ||
その他 | 1点 | 1,150 | ||||
堅ろう度試験前処理 | 620 | |||||
光学測定 | 1項目 | 3,350 | ||||
その他の物性試験前処理 | 1件30分までごと | 1,880 | ||||
鑑定,検定又は調査 | 故障鑑定 | 1点30分までごと | 1,570 | |||
組織 | 1件8×8けい | 1,040 | ||||
その他の検定又は調査 | 1件1時間までごと | 2,090 | ||||
デザインの作成,製図又は設計 | 1件1時間までごと | 2,610 | ||||
研究,製作又は特に複雑で長期にわたる試験若しくは調査 | 1件1時間までごと | 2,720 | ||||
加工 | 金属加工 | 真空脱脂焼結処理 | 1件 | 12,570円。ただし,処理に要する時間が8時間を超えるときは,超える時間1時間までごとに1,040円を加えた額 | ||
金属粉末混練 | 5,020 | |||||
繊維加工 | 精練 | 1試料 | 1,360 | |||
のり抜き | 1,360 | |||||
漂白 | 1,360 | |||||
浸染 | 1,360 | |||||
な染 | 1試料1工程までごと | 1,360 | ||||
仕上げ | 1試料 | 1,360 | ||||
金属加工前処理及び繊維加工前処理 | 1件30分までごと | 1,880 | ||||
三次元スキャン | 1測定 | 5,230 | ||||
加工 | 三次元モデル造形(ラピッドプロトタイピング) | 1件 | 4,710円。ただし,造形に要する時間が1時間を超えるときは,超える時間1時間までごとに1,570円を加えた額 | |||
微細加工(集束イオンビーム試料作製装置) | 基本料 | 1試料 | 10,470 | |||
加工 | 1箇所 | 15,710 | ||||
指導 | 1件 | 2,090円。ただし,指導に要する時間が30分未満のときは無料,1時間を超えるときは超える時間30分までごとに1,040円を加えた額 | ||||
成績書の謄本の発行 | 1通 | 360円。ただし,図面等の添付又は外国語への翻訳を必要とするものについては,実費に相当する額を加えた額 |